| НЕОГРАНИЧЕНА КИЛОМЕТРАЖА | |||||||
| категорија | БАЗИЧНА ЦЕНА+КМ | 3-7 ДНЕВНО | 8-14 ДНЕВНО | 15-21 ДНЕВНО | 21-30 ДНЕВНО | МЕСЕЧНО | ВИКЕНД |
| А | 900,00 + 12,00 / КМ | 2,170.00 | 1,984.00 | 1,798.00 | 1,612.00 | 38,440.00 | 4,960.00 |
| Б | 1000,00 + 13,00 /КМ | 2,480.00 | 2,232.00 | 1,984.00 | 1,798.00 | 43,152.00 | 6,200.00 |
| Ц | 1200,00 + 15,00 /КМ | 3,100.00 | 2,790.00 | 2,542.00 | 2,294.00 | 55,056.00 | 7,440.00 |
| Д | 1500,00 + 18,00 /КМ | 4,340.00 | 3,906.00 | 3,534.00 | 3,162.00 | 75,888.00 | 9,300.00 |
| Ф | 2000,00 + 20,00 /КМ | 4,960.00 | 4,464.00 | 4,030.00 | 3,596.00 | 86,304.00 | 11,160.00 |
| В | 2000,00 + 20,00 /КМ | 4,960.00 | 4,464.00 | 4,030.00 | 3,596.00 | 86,304.00 | 11,160.00 |
| ВТОР ВОЗАЧ | 0,00 ДЕН | ||||||
| БЕБЕШКО СЕДИШТЕ / ДНЕВНО | 180,00 ДЕН | ||||||
| ГПС / ДНЕВНО | 300,00 ДЕН | ||||||
| КРОВЕН ДРЖАЧ ЗА СКИИ | 180,00 ДЕН | ||||||
ВО ЦЕНАТА Е ВКЛУЧЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ДДВ 18 %
ИСПОРАРАКА ИЛИ ПРЕВЗЕМАЊЕ ДО АЕРОДРОМ СКОПЈЕ 15 Еуро
ИСПОРАКА ИЛИ ПРЕВЗЕМАЊЕ ДО БЛАЦЕ ГРАНИЧЕН ПРЕМИН 15 Еуро
ЗА СИТЕ ДРУГИ ДЕСТИНАЦИИ КОНТАКТИРАЈ